Ціни
Можливе виготовлення ущільнювачів за Вашими ескізами, термопрокладок шириною 20-400 мм, ущільнювачів для сендвіч-панелей, а також ущільнювальних елементів для внутрішніх стінових касет (ущільнювач ВСК колона-касета). Виготовлення термопрокладок шириною до 20 мм: + 50% вартості.
Ціни вказано в гривнях, з ПДВ. У вартість продукції не включені транспортні витрати.
| КН | — | ущільнювач конька покрівлі. |
| КР | — | ущільнювач карнизу (ринви) покрівлі. |
| КН+КР | — | однакова кількість ущільнювачів конька і карниза покрівлі. |
| Найменування виробу | Од. вим | Роздріб (грн) | Гурт від 5000 грн. |
|---|---|---|---|
| Універсальний ущільнювач (30Х60Х1000 мм) | м.п. | до 1000 шт. 2,40 |
від 1000 шт. 2,05 |
| Гребінь звісу карнизу/ аероелемент (500 мм) | м.п. | 5,70 | 4,95 |
| Покрівельний прохід прямий 50-60 мм/ силіконова гума | шт. | 242,00 | 226,00 |
| Покрівельний прохід прямий 80-100-110 мм/ силіконова гума | шт. | 336,00 | 310,00 |
| Покрівельний прохід прямий 200-220 мм/ силіконова гума | шт. | 698,00 | 651,00 |
| Покрівельний прохід кутовий 20-30-50-60 мм/ силіконова гума | шт. | 263,00 | 242,00 |
| Покрівельний прохід №5 110-170 мм | шт. | 200,00 | 180,00 |
| Ущільнювач м/ч "Монтерей","Шафір" (1.1м): КН чи КР КН+КР |
шт. | 4,95 4,30+4,30 |
4,50 3,90+3,90 |
| Ущільнювач м/ч "Крон","Скандинавія": КН чи КР КН+КР |
шт. | 6,10 4,70+4,70 |
5,54 4,28+4,28 |
| Ущільнювач м/ч "Європрокат": КН КР КН+КР |
шт. | 12,50 14.40 11,50+11,50 |
12,50 13,10 10,45+10,45 |
| Ущільнювач профнастилу 15 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 4,56 3,46+3,46 |
4,16 3,15+3,15 |
| Ущільнювач профнастилу 18 мм – 21 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 5,20 4,00+4,00 |
4,74 3,65+3,65 |
| Ущільнювач профнастилу 35 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 7,50 5,45+5,45 |
6,80 4,96+4,96 |
| Ущільнювач профнастилу 40 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 8,75 6,16+6,16 |
7,96 5,60+5,60 |
| Ущільнювач профнастилу 45 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 9,16 6,42+6,42 |
8,34 5,82+5,82 |
| Ущільнювач профнастилу 50 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 10,68 7,40+7,40 |
9,70 6,70+6,70 |
| Ущільнювач профнастилу 55 мм – 60 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 12,00 8,12+8,12 |
10,90 7,40+7,40 |
| Ущільнювач профнастилу 75 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 12,70 8,42+8,42 |
11,55 7,66+7,66 |
| Ущільнювач профнастилу 92 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 17,28 11,50+11,50 |
15,70 10,45+10,45 |
| Ущільнювач профнастилу 128 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 33,35 26,04+26,04 |
30,32 23,68+23,68 |
| Ущільнювач профнастилу 135 мм: КН чи КР КН+КР |
шт. | 35,20 27,50+27,50 |
35,20 25, 00+25,00 |
|
Ущільнювач профнастилу 153 мм: КН чи КР |
шт. | 39,90 31,10+31,10 |
36,25 28,30+28,30 |
| Міжвінцевий ущільнювач Multipoler 30мм | кв.м. | 46,20 | 42,00 |
| Найменування виробу | Од. вим. | Роздріб | Гурт від 5000 грн. |
|---|---|---|---|
| Термопрокладка IZOLON 2 мм | м² | 34,30 | 31,10 |
| Термопрокладка IZOLON 3 мм | м² | 37,80 | 34,30 |
| Термопрокладка IZOLON 4 мм | м² | 45,90 | 41,70 |
| Термопрокладка IZOLON 5 мм | м² | 56,80 | 51,60 |
| Термопрокладка IZOLON 8 мм | м² | 80,70 | 73,40 |
| Термопрокладка POLIFOAM 5 мм | м² | 49,30 | 46,95 |
| Термопрокладка POLIFOAM 8 мм | м² | 69,20 | 62,90 |
| Термопрокладка POLYIZOL 3 мм | м² | 16,10 | 14,60 |
| Термопрокладка POLYIZOL 5 мм | м² | 18,50 | 16,80 |
| Термопрокладка POLYIZOL 10 мм | м² | 29,05 | 26,40 |
| ЛПП–30 (3мм х 30мм х 10м) | шт. | 4,85 | 4,40 |
| ЛПП–50 (3мм х 50мм х 10м) | шт. | 8,05 | 7,30 |
| ЛПП–70 (3мм х 70мм х 10м) | шт. | 11,25 | 10,20 |
| ЛПП–95 (3мм х 95мм х 10м) | шт. | 15,30 | 13,90 |
| Найменування виробу | Од. вим. | Роздріб | Гурт від 5000 грн. |
|---|---|---|---|
| Стрічка бутил-каучукова (К2) | м.п. | 3,20 | 2,75 |
| Стрічка армована клейова (тип К2) | м.п. | 1,55 | 1,40 |
| Найменування виробу | Од. вим. | Покриття | Роздріб | Гурт |
|---|---|---|---|---|
| Снігозатримувач (3000х110 мм) | шт. | цинк+RAL | - | - |
| Огорожа покрівлі (3000х600 мм) | шт. | цинк+RAL | - | - |
| Перехідний місток (2000х300 мм) | шт. | цинк+RAL | - | - |
| Стійка містка | шт. | цинк+RAL | - | - |
| Кріпильний комплект | шт. | - | - |








